| VT 95 |
von Bw |
Düren von/bis |
Verbleib |
|
| 129 | Krefeld | 28.09.75 | 30.09.76 | z-Stellung |
| 163 | Buchholz | 18.12.67 | 08.03.68 | Krefeld |
| 194 | Mayen | 02.04.73 | 27.05.78 | Gießen |
| 200 | Stolberg | 23.05.66 | 17.07.67 | Uelzen |
| 223 | Uelzen | 07.03.72 | 09.10.75 | z-Stellung |
| 237 | Stolberg | 23.05.66 | 06.06.66 | Ausmusterung |
| 238 | Stolberg | 23.05.66 | 06.02.70 | Osnabrück Rbf |
| Osnabrück Rbf | 01.06.70 | 26.09.72 | z-Stellung | |
| 240 | Stolberg | 23.05.66 | 27.05.78 | Gießen |
| 241 | Stolberg | 23.05.66 | 01.06.68 | z-Stellung |
| 275 | Stolberg | 23.05.66 | 16.02.68 | Köln-Nippes |
| 276 | Stolberg | 23.05.66 | 27..05.78 | Gießen |
| 277 | Stolberg | 23.05.66 | 27..05.78 | Gießen |
| 334 | Stolberg | 23.05.66 | 16.03.77 | z-Stellung |
| 335 | Stolberg | 23.05.66 | 17.12.76 | z-Stellung |
| 336 | Stolberg | 23.05.66 | 01.01.76 | z-Stellung |
| 366 | Krefeld | 28.09.75 | 04.02.76 | z-Stellung |
| 367 | Stolberg | 23.05.66 | 08.03.67 | z-Stellung |
| 368 | Stolberg | 23.05.66 | 28.05.78 | Trier |
| 371 | Euskirchen | 22.05.66 | 16.03.77 | z-Stellung |
| 374 | Wuppertal-Steinbeck | 23.10.68 | 31.03.77 | z-Stellung |
| 383 | Euskirchen | 22.05.66 | 27.05.78 | Betzdorf |
| 384 | Euskirchen | 22.05.66 | 27.05.78 | Betzdorf |
| 385 | Krefeld | 28.09.75 | 12.09.76 | Dieringhausen |
| 405 | Heidelberg | 23.02.77 | 22.04.77 | z-Stellung |
| 410 | Heidelberg | 23.02.77 | 24.10.77 | z-Stellung |
| 415 | Dieringhausen | 16.10.77 | 30.05.78 | Köln-Nippes |
| 421 | Krefeld | 28.09.75 | 07.04.76 | Dieringhausen |
| 424 | Stolberg | 23.05.66 | 28.05.78 | Trier |
| 425 | Osnabrück Rbf | 06.05.68 | 28.7.68 | Osnabrück Rbf |
| 445 | Wuppertal | 06.02.76 | 26.05.79 | Dieringhausen |
| 536 | Oberhausen Hbf | 27..10.67 | 28.05.78 | Trier |
| 538 | Köln-Nippes | 15.05.70 | 01.04.72 | Ausmusterung |
| 539 | Krefeld | 28.09.75 | 24.08.76 | Dieringhausen |
| 541 | Krefeld | 15.03.72 | 28.05.78 | Trier |
| 543 | Krefeld | 28.09.75 | 07.01.76 | z-Stellung |
| 568 | Aschaffenburg | 01.04.76 | 22.04.76 | z-Stellung |
| 569 | Krefeld | 28.09.75 | 15.06.77 | Wuppertal |
| 583 | Aschaffenburg | 01.04.76 | 09.09.76 | z-Stellung |
| 609 | Heidelberg | 23.07.77 | 22.04.77 | z-Stellung |
| 617 | Krefeld | 28.09.75 | 27.05.78 | Betzdorf |
| 620 | Stolberg | 23.05.66 | 01.04.72 | Ausmusterung |
| 621 | Stolberg | 23.05.66 | 01.08.77 | z-Stellung |
| 622 | Stolberg | 23.05.66 | 12.12.77 | z-Stellung |
| 623 | Stolberg | 23.05.66 | 01.08.73 | Ausmusterung |
| 624 | Stolberg | 23.05.66 | 27.06.77 | z-Stellung |
| 625 | Stolberg | 23.05.66 | 28.05.78 | Trier |
| 626 | Stolberg | 23.05.66 | 28.05.78 | Trier |
| 627 | Krefeld | 28.09.75 | 29.05.78 | Köln-Nippes |
| 648 | Heidelberg | 23.02.77 | 30.07.77 | Wuppertal |
| 653 | Aschaffenburg | 11.01.76 | 24.10.77 | z-Stellung |
| 655 | Aschaffenburg | 11.01.76 | 21.06.76 | z-Stellung |
| 656 | Aschaffenburg | 13.01.75 | 24.10.77 | z-Stellung |
| 658 | Krefeld | 28.09.75 | 08.11.75 | Ausmusterung |
| 660 | Euskirchen | 23.05.66 | 10.05.77 | z-Stellung |
| 661 | Euskirchen | 22.05.66 | 29.05.78 | Köln-Nippes |
| 662 | Euskirchen | 22.05.66 | 17.01.77 | Wuppertal |
| 660 | Euskirchen | 22.05.66 | 19.07.76 | z-Stellung |
Quelle: Schienenomnibusse aus Uerdingen, Band 2, J.-U.Ebel, J.Högemann, Dr. R. Löttgers, EK-Verlag